ProBioが開発した多様な標的ベースのバイオアッセイのラインナップ
14年にわたるバイオアッセイサービスの経験に基づき、ProBioが支援可能な異なるターゲットのバイオアッセイリストを作成しました。ぜひダウンロードしてください!
| ターゲット | FACS結合アッセイ | レポーター 遺伝子アッセイ |
初代免疫細胞アッセイ | Fc機能 | 抗体内 在化 |
酵素活 性アッ セイ |
細胞増 殖/ア ポトー シス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間 | その他 の種 |
細胞毒性 アッセイ | サイトカ インの放出 | 細胞増殖 | MLRアッ セイ | FACS(CD25、 CD69など) |
ADCC | CDC | ADCP | |||||
| Claudin 18.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| PD-1 | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
| PD-L1 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| PD-L2 | Y | Y | ||||||||||||
| Her-2 | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
| CD19 | Y | |||||||||||||
| CD20 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| B7-H3 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| BCMA | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
| CCR8 | 70+ターゲット向けin vitroバイオアッセイの完全なリストはこちらをクリックしてください | |||||||||||||
| CD112 | ||||||||||||||
| CD112R | ||||||||||||||
| CD155 | ||||||||||||||
| CD16 | ||||||||||||||
| Claudin 6 | ||||||||||||||
| CTLA4 | ||||||||||||||
| EGFR | ||||||||||||||
| FcRn | ||||||||||||||
| ROR1 | ||||||||||||||

